Isoland (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
Thank You!
Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 82,5 |
Gabel-Länge: | 1170MM |
Gabel-Breite: | 170mm |
Gesamtausmasse: | 1851X780X960MM |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC |
Gewicht (Kilogramm): | 1210 Kilogramm |
Drehenradius: | 1696mm |
Antriebsmotor: | 0.9KW |
attery Kapazität: | 48V/30Ah |
Reifen: | PU |
Fahrgeschwindigkeit: | 5.5/6 km/h |
Selbstgewicht: | 300kg |
gesenkte Höhe: | 82.5mm |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000-teilig/Stücke pro Jahr |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Ge |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 80mm |
Gabel-Länge: | 1150mm |
Gabel-Breite: | 170mm |
Gesamtausmasse: | L 1700*W880*H1865mm |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer |
Gewicht (Kilogramm): | 220 Kilogramm |
Batterie: | AGM-BATTERIE |
Batteriespannung: | 24v/85Ah |
Farbe: | rot und schwarz/annehmen besonders angefertigt |
Nennkapazität: | 1500kg |
Drehenradius: | 1485mm |
Gangbreite: | 1739mm /1939mm |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Werbefirma, Baumaterial-Geschäfte, Bau works , Bauernhöfe, Nahrung-& Getränke-Fabri |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 85mm |
Gabel-Länge: | 1675mm |
Gabel-Breite: | 560/685mm |
Gesamtausmasse: | 1720x560x703mm |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine, Gang, Motor, Pumpe |
Gewicht (Kilogramm): | 215 Kilogramm |
Nennkapazität: | 1500kg |
Ausgedehnte Höhe des Mastes: | 703mm |
Aufzughöhe: | 205mm |
Gabelgröße: | 920x120x35mm |
Achsabstand: | 1152mm |
Größe: | 1720x560x703mm |
Fahrgeschwindigkeit: | 4KM/H |
Batterie: | 2x12V/80AH |
Antriebsmotor: | 1.75kw |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
---|
Verpackung Informationen: | Karton |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Werbefirma, Baumaterial-Geschäfte, Bau works , Bauernhöfe, Nahrung-& Getränke-Fabri |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 85mm |
Gabel-Länge: | 1675mm |
Gabel-Breite: | 560/685mm |
Gesamtausmasse: | 1720x560x703mm |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Druckbehälter, Lager, Getriebe |
Nennkapazität: | 1300KG |
Ausgedehnte Höhe des Mastes: | 703mm |
Aufzughöhe: | 205mm |
Gabelgröße: | 1150x160x50mm |
Achsabstand: | 1152mm |
Größe: | 1720x560x703mm |
Fahrgeschwindigkeit: | 4KM/H |
Batterie: | 2x12V/65AH |
Antriebsmotor: | 0.75kW |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
---|
Verpackung Informationen: | Karton |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 82.5mm |
Gabel-Länge: | 1170MM |
Gabel-Breite: | 170mm |
Gesamtausmasse: | 1851X780X960MM |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC |
Gewicht (Kilogramm): | 250 Kilogramm |
Drehenradius: | 1696mm |
Antriebsmotor: | 0.9KW |
attery Kapazität: | 48V/30Ah |
Reifen: | PU |
Fahrgeschwindigkeit: | 5.5/6 km/h |
Selbstgewicht: | 300kg |
gesenkte Höhe: | 82.5mm |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000-teilig/Stücke pro Jahr |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 82,5 |
Gabel-Länge: | 1170MM |
Gabel-Breite: | 170mm |
Gesamtausmasse: | 1851X780X960MM |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC |
Gewicht (Kilogramm): | 250 Kilogramm |
Drehenradius: | 1696mm |
Antriebsmotor: | 0.9KW |
attery Kapazität: | 48V/30Ah |
Reifen: | PU |
Fahrgeschwindigkeit: | 5.5/6 km/h |
Selbstgewicht: | 300kg |
gesenkte Höhe: | 82.5mm |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000-teilig/Stücke pro Jahr |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Ge |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 80mm |
Gabel-Länge: | 1150mm |
Gabel-Breite: | 170mm |
Gesamtausmasse: | L 1700*W880*H1865mm |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer |
Gewicht (Kilogramm): | 220 Kilogramm |
Batterie: | AGM-BATTERIE |
Batteriespannung: | 24v/85Ah |
Farbe: | rot und schwarz/annehmen besonders angefertigt |
Nennkapazität: | 1500kg |
Drehenradius: | 1485mm |
Gangbreite: | 1739mm /1939mm |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000-teilig/Stücke pro Woche |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Werbefirma, Baumaterial-Geschäfte, Bau works , Bauernhöfe, Nahrung-& Getränke-Fabri |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 85mm |
Gabel-Länge: | 1675mm |
Gabel-Breite: | 560/685mm |
Gesamtausmasse: | 1720x560x703mm |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine, Gang, Motor, Pumpe |
Gewicht (Kilogramm): | 215 Kilogramm |
Nennkapazität: | 1500kg |
Ausgedehnte Höhe des Mastes: | 703mm |
Aufzughöhe: | 205mm |
Gabelgröße: | 1150x160x50mm |
Achsabstand: | 1152mm |
Größe: | 1720x560x703mm |
Fahrgeschwindigkeit: | 4KM/H |
Batterie: | 2x12V/80AH |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
---|
Verpackung Informationen: | Karton |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Werbefirma, Baumaterial-Geschäfte, Bau works , Bauernhöfe, Nahrung-& Getränke-Fabri |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 85mm |
Gabel-Länge: | 1675mm |
Gabel-Breite: | 560/685mm |
Gesamtausmasse: | 1720x560x703mm |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine, Gang, Motor, Pumpe |
Gewicht (Kilogramm): | 215 Kilogramm |
Nennkapazität: | 1500kg |
Ausgedehnte Höhe des Mastes: | 703mm |
Aufzughöhe: | 205mm |
Gabelgröße: | 920x120x35mm |
Achsabstand: | 1152mm |
Größe: | 1720x560x703mm |
Fahrgeschwindigkeit: | 4KM/H |
Batterie: | 2x12V/80AH |
Antriebsmotor: | 1.75kw |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
---|
Verpackung Informationen: | Karton |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Werbefirma, Baumaterial-Geschäfte, Bau works , Bauernhöfe, Nahrung-& Getränke-Fabri |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie Souce: | DC-MOTOR |
Min. Hubhöhe: | 85mm |
Gabel-Länge: | 1675mm |
Gabel-Breite: | 560/685mm |
Gesamtausmasse: | 1720x560x703mm |
Garantie: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine, Gang, Motor, PLC, Druckbehälter, Pumpe |
Gewicht (Kilogramm): | 215 Kilogramm |
Nennkapazität: | 1500kg |
Ausgedehnte Höhe des Mastes: | 703mm |
Aufzughöhe: | 205mm |
Gabelgröße: | 1150x160x50mm |
Achsabstand: | 1152mm |
Größe: | 1720x560x703mm |
Fahrgeschwindigkeit: | 4KM/H |
Batterie: | 2x12V/80AH |
Antriebsmotor: | 1.75kw |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
---|
Verpackung Informationen: | Karton |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller